시설물 유지관리
| no | 발주처 / 원도급사 | 공사명 | 공사기간 |
|---|---|---|---|
| 107 | 한국수력원자력주식회사 / 현대건설㈜ | 영광원자력5,6호기 주설비 공사 중 5,6호기 균열 크랙보수공사 | 2003.03~2003.03 |
| 106 | 장안시영재건축조합 / 현대건설㈜ | 장안시영APT재건축현장 지하주차장 균열보수공사 | 2003.02~2003.12 |
| 105 | 한국수자원공사 / 현대건설(주) | 대청댐 계통(Ⅱ) 광역상수도 사업 제1공구 신설공사 중 방수보수공사 | 2003.02~2003.03 |
| 104 | 경기도 / 현대건설㈜ | 고색-의왕간도로 개설공사 (3공구) 균열보수공사 | 2003.02~2003.03 |
| 103 | 인천광역시 지하철건설본부 / 현대건설㈜ | 인천도시철도 1호선 1-1공구 하자정비보수공사 (2002년 하반기) | 2003.01~2003.04 |
| 102 | 서울특별시 건설안전관리본부 / 현대건설㈜ | 양화대교 보수공사 | 2003.01~2003.01 |
| 101 | ㈜레스코 / ㈜두성PnC | 레스코 양산 물류센터 신축공사 | 2003.01~2003.01 |
| 100 | 서울특별시 도시철도공사 / 한신공영(쭈) | 지하철5호선5-15공구 최종하자보수 (터널구간) | 2002.8~2003.01 |
| 99 | 대림산업㈜ | 포항유강2차아파트 균열보수 및 도장공사 | 2002.12~2003.01 |
| 98 | 현대건설㈜ | 양화대교 균열보수공사 | 2002.12~2002.12 |
| 97 | 서울특별시 건설안전관리본부 / 현대건설㈜ | 가양대교 북단 방수보수공사 | 2002.12~2002.12 |
| 96 | 서울특별시 / 대림산업㈜ | 강변도시고속도로(3공구) 홍제천고가교 구조물보수공사 | 2002.11~2003.04 |
| 95 | 서울특별시 도시철도공사 / 대림산업㈜ | 지하철 7-25,26공구 토목구조물 하자보수공사 (2002년 상반기) | 2002.10~2003.07 |
| 94 | 인천광역시 지하철건설본부 / 고려산업개발㈜ | 인천도시철도 1-1공구 시멘트밀크 배면그라우팅공사 | 2002.10~2002.12 |
| 93 | 인천광역시 지하철건설본부 / 현대건설㈜ | 인천도시철도 1호선 1-1공구 시멘트밀트 배면그라우팅공사 | 2002.10~2002.12 |
| 92 | 서울특별시 도시철도공사 / 현대건설㈜ | 서울지하철 5-17공구 하자보수공사 | 2002.09~2003.09 |
| 91 | 서울특별시 건설안저관리본부 / 현대건설㈜ | 가양대교 남단 균열보수공사 | 2002.09~2002.09 |
| 90 | 현대건설㈜ | 곡릉천개수공사 중 균열보수공사 | 2002.09~2002.09 |
| 89 | 현대건설㈜ | 지하철 6호선 6-12공구 균열보수공사 | 2002.09~2002.09 |
| 88 | 재개발재건축 / 현대건설㈜ | 장안시영APT재건축현장 균열보수공사 | 2002.08~2003.01 |
