지반보강 및 복원(PL 공법) 적용분야 및 시공실적
-
고속철도
-
지하차도
-
도로
-
지하BOX구조물
-
일반 건축물
| 공 사 명 | 공사기간 |
|---|---|
| 전라선 복선전철 | 2024 - 2026 |
| 호남고속철도 00구간 외 3건 | 2022 - 2026 |
| 00복선전철 | 2019 - 2022 |
지반보강 및 복원(PL 공법) 시공사진
-
1. Pagani cone test
-
2. 침하량 조사(Level)
-
3. 천 공
-
4. Pipe 삽입
-
5. Laser Level 설치
-
6. 주입(Injection)
-
7. 복원량 체크
-
8. 주입파이프 인발
-
9. 궤도복원(레일 높이/수평 확인)
-
10. 확인측량(복원량 확인)
천연 해조류/SEM 보수공법 시공실적
| 발주처 | 현장명 | 공사기간 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 한국철도공사 | 분당선 미금 - 024 - 2026오리간 분당터널 | 2026 | SEM |
| 한국철도공사 | 경부선 추풍령 - 직지사간 태평터널(하) | 2025 | SEM |
| 한국철도공사 | 분당선 정자 - 미금간 분당터널 | 2025 | SEM |
| 한국철도공사 | 경부선 삼랑진 - 원동간 작원관터널(하) | 2024 | SEM |
| 의정부국토관리사무소 | 국도43호선 광전1교 등 | 2024 | SEM |
| 의정부국토관리사무소 | 국도37호선 우암교(하) 등 | 2024 | SEM |
| 의정부국토관리사무소 | 국도3호선 용현지하차도(상) 등 | 2023 | SEM |
| 한국철도공사 | 분당선 서현 - 정자간 분당터널 | 2023 | SEM |
| 경상남도 | 국도24호선 남강교 | 2022 | SEM |
| 의정부국토관리사무소 | 국도1호선 백연교 등 | 2022 | SEM |
| 한국철도공사 | 분당선 분당터널 및 경춘선 마치터널 | 2020 | SEM |
| 한국철도공사 | 호남선 신태인 - 정읍역간 정토터널(복) | 2020 | SEM |
| 한국철도공사 | 경부선 삼성 - 024 - 2026남성현간 성현터널(상) | 2020 | SEM |
| 의정부국토관리사무소 | 국도37호선 적성IC교 등 | 2019 | SEM |
EXP.JOINT 보수공법 시공실적
| 발주처 | 현장명 | 공사기간 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 현대건설(주) | Lusail Expressway Project | 2019 | EXP.JOINT |
| 현대건설(주) | 동해남부선(부산 - 024 - 2026울산) 복선전철제2공구 | 2011 - 024 - 20262015 | EXP.JOINT |
| 현대건설(주) | 동순천광양간복선화1공구 전라선 신리 - 024 - 2026순천간 | 2010 - 024 - 20262013 | EXP.JOINT |
| 현대건설(주) | 경전선4공구(북창원-마산)복선전철 | 2009-2012 | EXP.JOINT |
| 현대건설(주) | 망우-금곡 복선전철1공구 | 2009 - 024 - 20262013 | EXP.JOINT |
| 현대건설(주) | 인천국제공항철도 2-4B공구 | 2008 - 024 - 20262010 | EXP.JOINT |
| 현대건설(주) | 인천공항철도1-2B 교량 및 정거장 | 2005 | EXP.JOINT |
| 현대건설(주) | 영광원자력 5.6호기 전력구 BOX | 2002 | EXP.JOINT |
천연 해조류 보수공법 시공사진(SEM 보수)
EXP.JOINT 보수공법 시공사진
터널방수 시공사진
교면방수 시공사진
수처리시설방수 시공사진
기타 구조물방수 시공사진
방수공사 시공사진
도장공사(RD공법) 시공실적 및 적용분야
| 발주처 | 현장명 | 공사기간 |
|---|---|---|
| 수원국토관리사무소 | 국도38호선 안중1보도육교 | 2024 |
| 한국철도공사 | 경부선 용산-노량진간 한강철교 | 2023 - 2024 |
| 한국철도공사 | 경부선 어등 - 영주간 미호천1교 | 2022 |
| 여수광양항만공사 | 길호철교 공동구 및 조명탑 | 2021 |
